Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Apple iPhone 15 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Largeur | 70.6 mm | 70.9 mm |
Hauteur | 146.6 mm | 143.6 mm |
Poids | 187 g | 174 g |
Épaisseur | 8.3 mm | 7.7 mm |
Volume | 85.9 cm³ | 78.4 cm³ |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Résolution | 1179 x 2556 px | 1125 x 2436 px |
Densité de pixels | 460 ppi | 458 ppi |
Taille | 6.1 inches | 5.8 inches |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 3274 mAh | 2716 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Oui |
Autonomie de la batterie | 23 h | 21 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 1 TB | 256 GB |
Fréquence CPU | 3.78 GHz | 2.53 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 7 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 3 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.