Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Largeur | 78.1 mm | 77.8 mm |
Hauteur | 160.8 mm | 160.9 mm |
Poids | 203 g | 201 g |
Épaisseur | 7.8 mm | 7.8 mm |
Volume | 97.96 cm³ | 97.64 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Résolution | 1284 x 2778 px | 1290 x 2796 px |
Densité de pixels | 458 ppi | 460 ppi |
Taille | 6.7 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Non |
Autonomie de la batterie | 26 h | 26 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 512 GB |
Fréquence CPU | 3.2 GHz | 3.46 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 6 | 6 |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 48 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 15 Plus | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.