Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Largeur | 78.1 mm | 75.7 mm |
Hauteur | 160.8 mm | 150.9 mm |
Poids | 203 g | 194 g |
Épaisseur | 7.8 mm | 8.3 mm |
Volume | 97.96 cm³ | 94.81 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Résolution | 1284 x 2778 px | 828 x 1792 px |
Densité de pixels | 458 ppi | 326 ppi |
Taille | 6.7 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Oui |
Autonomie de la batterie | 26 h | 17 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 3.2 GHz | 2.65 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 4 GB | 4 GB |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.