Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Largeur | 77.6 mm | 78.1 mm |
Hauteur | 160.7 mm | 158.4 mm |
Poids | 240 g | 202 g |
Épaisseur | 7.85 mm | 7.5 mm |
Volume | 97.89 cm³ | 92.78 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Résolution | 1290 x 2796 px | 1080 x 1920 px |
Densité de pixels | 460 ppi | 401 ppi |
Taille | 6.7 inches | 5.5 inches |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4323 mAh | 2675 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Oui |
Autonomie de la batterie | 29 h | 21 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 1 TB | 256 GB |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 6 GB | 3 GB |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 7 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Pro Max | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 3 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.