
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies permettant la navigation sur son site. Back Market et ses partenaires utilisent des cookies permettant de mesurer le trafic et d’afficher des contenus et des publicités personnalisés et non génériques. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies moelleux au chocolat au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en accédant à "Cookies" au bas de n’importe quelle page. En savoir plus sur ces Cookies
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Moyenne | 4,4/5 (5287) | 4,5/5 (2242) |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Largeur | 77.6 mm | 78.1 mm |
Hauteur | 160.7 mm | 163.4 mm |
Poids | 240 g | 233 g |
Épaisseur | 7.85 mm | 8.9 mm |
Volume | 97.89 cm³ | 113.58 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Résolution | 1290 x 2796 px | 1440 x 3088 px |
Densité de pixels | 460 ppi | 501 ppi |
Taille | 6.7 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4323 mAh | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Non |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 1 TB | 1 TB |
Nombre de cœurs de processeur | 6 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 6 GB | 12 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 12 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 200 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 3 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.