Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Largeur | 71.5 mm | 75.6 mm |
Hauteur | 147.5 mm | 165.1 mm |
Poids | 206 g | 229 g |
Épaisseur | 7.85 mm | 8.9 mm |
Volume | 82.79 cm³ | 111.09 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Résolution | 1179 x 2556 px | 1440 x 3200 px |
Densité de pixels | 460 ppi | 515 ppi |
Taille | 6.1 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Non | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 1 TB | 512 GB |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 6 GB | 16 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 40 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 108 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 14 Pro | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.