Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Largeur | 73.6 mm | 70.4 mm |
Hauteur | 158.5 mm | 149.9 mm |
Poids | 172 g | 157 g |
Épaisseur | 7.9 mm | 7.8 mm |
Volume | 92.16 cm³ | 82.31 cm³ |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2400 px | 1440 x 3040 px |
Densité de pixels | 405 ppi | 550 ppi |
Taille | 6.5 inches | 6.1 inches |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4000 mAh | 3400 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 128 GB | 512 GB |
Fréquence CPU | 2.3 GHz | 2.7 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Oui |
Capacité RAM | 8 GB | 8 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 32 MP | 10 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 16 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Non | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Non | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Radio | Oui | Oui |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.