Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Largeur | 70.4 mm | 71.4 mm |
Hauteur | 149.9 mm | 149.1 mm |
Poids | 157 g | 165 g |
Épaisseur | 7.8 mm | 7.6 mm |
Volume | 82.31 cm³ | 80.91 cm³ |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px |
Densité de pixels | 550 ppi | 422 ppi |
Taille | 6.1 inches | 6.1 inches |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 3400 mAh | 3650 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
Autonomie de la batterie | 24 h | 29 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 2.7 GHz | 2.6 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 8 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Oui |
Capacité RAM | 8 GB | 8 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 10 MP | 32 MP |
Résolution de la caméra principale | 16 MP | 40 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Radio | Oui | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.