
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies permettant la navigation sur son site. Back Market et ses partenaires utilisent des cookies permettant de mesurer le trafic et d’afficher des contenus et des publicités personnalisés et non génériques. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies moelleux au chocolat au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en accédant à "Cookies" au bas de n’importe quelle page. En savoir plus sur ces Cookies
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Moyenne | 4,3/5 (3837) | 4,2/5 (15870) |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Largeur | 75.6 mm | 71.5 mm |
Hauteur | 165.1 mm | 146.7 mm |
Poids | 229 g | 189 g |
Épaisseur | 8.9 mm | 7.4 mm |
Volume | 111.09 cm³ | 77.62 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 3200 px | 1170 x 2532 px |
Densité de pixels | 515 ppi | 460 ppi |
Taille | 6.8 inches | 6.1 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh | 2815 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 512 GB | 512 GB |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 16 GB | 6 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 40 MP | 12 MP |
Résolution de la caméra principale | 108 MP | 12 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.