Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Largeur | 71.2 mm | 71.2 mm |
Hauteur | 151.7 mm | 148.6 mm |
Poids | 171 g | 145 g |
Épaisseur | 7.9 mm | 7.4 mm |
Volume | 85.33 cm³ | 78.29 cm³ |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2400 px | 1080 x 2280 px |
Densité de pixels | 421 ppi | 432 ppi |
Taille | 6.2 inches | 5.84 inches |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4000 mAh | 3000 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 128 GB |
Fréquence CPU | 2.9 GHz | 2.36 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Oui |
Capacité RAM | 8 GB | 4 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Non |
LTE | Oui | Oui |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 10 MP | 16 MP |
Résolution de la caméra principale | 64 MP | 16 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Non |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Non |
Vidéo au ralenti | Oui | Non |
Résolution vidéo de la caméra principale | 3240 px | 1080 px |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
Radio | Non | Oui |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.