Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Moyenne |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Largeur | 68.7 mm | 70.9 mm |
Hauteur | 147.7 mm | 143.6 mm |
Poids | 163 g | 174 g |
Épaisseur | 8.5 mm | 7.7 mm |
Volume | 86.25 cm³ | 78.4 cm³ |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 2960 px | 1125 x 2436 px |
Densité de pixels | 570 ppi | 458 ppi |
Taille | 5.8 inches | 5.8 inches |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 3000 mAh | 2716 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
Autonomie de la batterie | 24 h | 21 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 2.9 GHz | 2.53 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Non |
Capacité RAM | 4 GB | 3 GB |
LTE | Oui | Oui |
DAS tête | 0.32W/kg | 0.87W/kg |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 8 MP | 7 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 12 MP |
Multi lentille | Non | Oui |
Zoom optique | Non | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Non |
Radio | Oui | Non |
Nombre de microphones | 2 | 3 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.