Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Moyenne |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Largeur | 71.06 mm | 76.3 mm |
Hauteur | 148.9 mm | 159.2 mm |
Poids | 175 g | 183 g |
Épaisseur | 8.5 mm | 8.7 mm |
Volume | 89.94 cm³ | 105.68 cm³ |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2340 px | 1080 x 2310 px |
Densité de pixels | 422 ppi | 398 ppi |
Taille | 6.1 inches | 6.4 inches |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 3800 mAh | 4200 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 128 GB | 128 GB |
Fréquence CPU | 2.86 GHz | 2.27 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Oui |
Capacité RAM | 8 GB | 6 GB |
LTE | Oui | Oui |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 32 MP | 16 MP |
Résolution de la caméra principale | 50 MP | 48 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Non |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Non |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 1080 px |
Huawei P40 | Huawei P40 Lite | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
Radio | Non | Oui |
Nombre de microphones | 3 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.