Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Moyenne |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Largeur | 76 mm | 75.9 mm |
Hauteur | 162.6 mm | 162.6 mm |
Poids | 206 g | 206 g |
Épaisseur | 8.8 mm | 8.8 mm |
Volume | 108.75 cm³ | 108.6 cm³ |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 3120 px | 1440 x 3120 px |
Densité de pixels | 516 ppi | 516 ppi |
Taille | 6.67 inches | 6.67 inches |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4000 mAh | 4085 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 2.84 GHz | 2.96 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 8 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 12 GB | 8 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 16 MP | 16 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 48 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.