Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
OnePlus 8 Pro | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Moyenne |
OnePlus 8 Pro | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Largeur | 74.4 mm | 73.6 mm |
Hauteur | 165.3 mm | 163.2 mm |
Poids | 199 g | 197 g |
Épaisseur | 8.5 mm | 8.7 mm |
Volume | 104.54 cm³ | 104.5 cm³ |
OnePlus 8 Pro | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Résolution | 1440 x 3168 px | 1440 x 3216 px |
Densité de pixels | 513 ppi | 525 ppi |
Taille | 6.78 inches | 6.7 inches |
OnePlus 8 Pro | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 4510 mAh | 4500 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Non |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
OnePlus 8 Pro | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 256 GB |
Fréquence CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
Nombre de cœurs de processeur | 8 | 8 |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 12 GB | 12 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Oui |
LTE | Oui | Oui |
OnePlus 8 Pro | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 16 MP | 16 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 50 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Oui | Oui |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 4320 px |
OnePlus 8 Pro | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Oui |
Nombre de microphones | 3 | 3 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.