Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max
Comparatif Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max : quel est le meil
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Moyenne |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Largeur | 77.2 mm | 76.7 mm |
Hauteur | 162.3 mm | 165.8 mm |
Poids | 199 g | 209 g |
Épaisseur | 8.9 mm | 8.8 mm |
Volume | 111.51 cm³ | 111.91 cm³ |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Résolution | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px |
Densité de pixels | 395 ppi | 395 ppi |
Taille | 6.53 inches | 6.67 inches |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Capacité de la batterie | 5020 mAh | 5020 mAh |
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Mode ultra économie d'énergie | Oui | Oui |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 128 GB | 128 GB |
Fréquence CPU | 2 GHz | 2.3 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Oui | Oui |
Capacité RAM | 4 GB | 6 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Oui |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 13 MP | 16 MP |
Résolution de la caméra principale | 48 MP | 64 MP |
Multi lentille | Oui | Oui |
Zoom optique | Non | Non |
Flash | Oui | Oui |
Stabilisation optique | Non | Non |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 1080 px | 2160 px |
Xiaomi Redmi Note 9 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Radio | Oui | Oui |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.