Comparatif Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022)
Comparatif Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) : quel est le meilleur
Back Market utilise des cookies fonctionnels et d’autres technologies nécessaires à la navigation du site. Nos partenaires et nous-mêmes utilisons également des cookies permettant de mesurer le trafic et de vous montrer un contenu et des publicités personnalisés. En gros, c’est comme si on vous proposait des cookies aux morceaux de chocolat à la fleur de sel au lieu de vieux biscuits aux raisins secs.
Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur « Cookies » au bas de n’importe quelle page. Dites-m’en plus sur ces Cookies
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Moyenne |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Largeur | 247.6 mm | 280.6 mm |
Hauteur | 178.5 mm | 214.9 mm |
Poids | 462 g | 641 g |
Épaisseur | 6.1 mm | 5.9 mm |
Volume | 269.6 cm³ | 355.78 cm³ |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Résolution | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
Densité de pixels | 264 ppi | 264 ppi |
Taille | 10.9 inches | 12.9 inches |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Oui | Oui |
Autonomie de la batterie | 10 h | 10 h |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 256 GB | 128 GB |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 8 GB | 6 GB |
Prise en charge de la 5G | Oui | Non |
LTE | Non | Oui |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 12 MP | 7 MP |
Résolution de la caméra principale | 12 MP | 12 MP |
Flash | Non | Oui |
Stabilisation optique | Non | Non |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 5 |
Back Market ne vend que des articles reconditionnés de la plus haute qualité, aux meilleurs prix, sans risque.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.